佐贺支店の概要
基本データ
| 项目 | 佐贺 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 301.8万办奥 | 20% | 1,526.6万办奥 | |
| 15か所 | 10% | 146か所 | ||
| 原子力 | 236.0万办奥 | 57% | 414.0万办奥 | |
| 1か所 | 50% | 2か所 | ||
| 水力(扬水含) | 65.8万办奥 | 18% | 359.1万办奥 | |
| 14か所 | 10% | 139か所 | ||
| 従业员数(注3) | 916人 | 11% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日时点のものです。
(注3)2026年4月1日时点のものです。





