福冈支店の概要
基本データ
| 项目 | 福冈 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発电设备(自社)(注2) | 0.3万办奥 | 0% | 1,526.6万办奥 | |
| 5か所 | 3% | 146か所 | ||
| 水力(扬水含) | 0.3万办奥 | 0% | 359.1万办奥 | |
| 5か所 | 4% | 139か所 | ||
| 従业员数(注3) | 588人 | 6% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合计が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日时点のものです。
(注3)2026年4月1日时点のものです。





