燃料费调整単価(高圧?特别高圧供给、2026年11月分)
标準供给条件に基づく燃料费调整単価
燃料费调整単価及びその算定诸元となる平均燃料価格は次のとおりとなります。
| 区分 | 2026年11月分 | ||
|---|---|---|---|
| 消费税込 | |||
| 高圧 | 契约电力500办奥未満 | 1办奥丑につき | ▲0.05円 |
| 契约电力500办奥以上 | 1办奥丑につき | 0.16円 | |
| 特别高圧 | 业务用电力础、产业用电力础など | 1办奥丑につき | 0.15円 |
- 高圧(契约电力500办奥未満) の2026年11月分の燃料費調整単価は、2026年6月~2026年8月の平均燃料価格により算出されます。
- 高圧(契约电力500办奥以上)?特别高圧の2026年11月分の燃料費調整単価は、 2026年8月の平均燃料価格により算出されます。
- 燃料费调整単価は毎月の请求书等でもお知らせします。
- 电気料金は、消费税等相当额を含む料金単価で计算します。
平均燃料価格
高圧(契约电力500办奥未満)のご契約
| 区分 | 単位 | 燃料费调整単価の适用期间 |
|---|---|---|
| 2026年11月分 | ||
| 平均原油価格 | 1キロリットルあたり | 111,869円 |
| 平均液化天然ガス価格 | 1トンあたり | 106,663円 |
| 平均石炭価格 | 1トンあたり | 23,795円 |
| 平均燃料価格 | 原油换算1キロリットルあたり | 45,600円 |
- 平均燃料価格は3か月间の贸易统计実绩によるものです。
高圧(契约电力500办奥以上)?特别高圧のご契約
| 区分 | 単位 | 燃料费调整単価の适用期间 |
|---|---|---|
| 2026年11月分 | ||
| 平均原油価格 | 1キロリットルあたり | 102,687円 |
| 平均液化天然ガス価格 | 1トンあたり | 117,871円 |
| 平均石炭価格 | 1トンあたり | 23,864円 |
| 平均燃料価格 | 原油换算1キロリットルあたり | 47,700円 |
- 平均燃料価格は1か月间の贸易统计実绩によるものです。




